-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Apr 09, 2026 at 09:37 AM
-- Server version: 10.6.25-MariaDB-log
-- PHP Version: 8.3.30

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `centur72_result`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `all_result`
--

CREATE TABLE `all_result` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `matric_no` text NOT NULL,
  `std_dep_code` varchar(100) NOT NULL,
  `course_code` text NOT NULL,
  `description` text NOT NULL,
  `unit` int(11) NOT NULL,
  `status` varchar(100) NOT NULL,
  `dep_code` varchar(130) NOT NULL,
  `level` int(11) NOT NULL,
  `semester_num` int(11) NOT NULL,
  `semester_description` text NOT NULL,
  `session` varchar(100) NOT NULL,
  `session_integer` bigint(20) NOT NULL,
  `score` int(11) NOT NULL,
  `grade_point` decimal(10,2) NOT NULL,
  `date` varchar(130) NOT NULL,
  `ca` int(11) NOT NULL,
  `exam` int(11) NOT NULL,
  `student_category` text NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `all_result`
--

INSERT INTO `all_result` (`id`, `matric_no`, `std_dep_code`, `course_code`, `description`, `unit`, `status`, `dep_code`, `level`, `semester_num`, `semester_description`, `session`, `session_integer`, `score`, `grade_point`, `date`, `ca`, `exam`, `student_category`) VALUES
(1, 'IP/21/ND/CS/20004', 'S202', 'com 111', 'introduction to computing', 3, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 85, 4.00, '23 Nov 2023, 01:54pm', 35, 50, 'OND'),
(2, 'IP/21/ND/CS/20009', 'S202', 'com 111', 'introduction to computing', 3, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 88, 4.00, '23 Nov 2023, 01:54pm', 35, 53, 'OND'),
(3, 'IP/21/ND/CS/20004', 'S202', 'com 112', 'introduction to digital electronics', 3, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 70, 3.50, '23 Nov 2023, 01:55pm', 36, 34, 'OND'),
(4, 'IP/21/ND/CS/20009', 'S202', 'com 112', 'introduction to digital electronics', 3, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 73, 3.50, '23 Nov 2023, 01:55pm', 36, 37, 'OND'),
(5, 'IP/21/ND/CS/20004', 'S202', 'mth 111', 'logic and linear algebra', 2, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 76, 4.00, '23 Nov 2023, 07:21pm', 38, 38, 'OND'),
(6, 'IP/21/ND/CS/20009', 'S202', 'mth 111', 'logic and linear algebra', 2, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 60, 3.00, '23 Nov 2023, 07:21pm', 38, 22, 'OND'),
(7, 'IP/21/ND/CS/20004', 'S202', 'com 115', 'computer application packages i', 3, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 75, 4.00, '23 Nov 2023, 01:58pm', 36, 39, 'OND'),
(8, 'IP/21/ND/CS/20009', 'S202', 'com 115', 'computer application packages i', 3, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 73, 3.50, '23 Nov 2023, 01:58pm', 36, 37, 'OND'),
(9, 'IP/21/ND/CS/20004', 'S202', 'com 114', 'statistics for computing 1', 2, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 83, 4.00, '23 Nov 2023, 01:57pm', 26, 57, 'OND'),
(10, 'IP/21/ND/CS/20009', 'S202', 'com 114', 'statistics for computing 1', 2, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 82, 4.00, '23 Nov 2023, 01:57pm', 26, 56, 'OND'),
(11, 'IP/21/ND/CS/20004', 'S202', 'gns 101', 'use of english i', 2, 'r', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 74, 3.50, '08 Mar 2024, 11:51am', 37, 37, 'OND'),
(12, 'IP/21/ND/CS/20009', 'S202', 'gns 101', 'use of english i', 2, 'r', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 65, 3.25, '05 Dec 2023, 04:43pm', 35, 30, 'OND'),
(13, 'IP/21/ND/CS/20004', 'S202', 'com 113', 'intoduction to programming', 4, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 77, 4.00, '23 Nov 2023, 02:46pm', 37, 40, 'OND'),
(14, 'IP/21/ND/CS/20009', 'S202', 'com 113', 'intoduction to programming', 4, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 75, 4.00, '23 Nov 2023, 02:46pm', 36, 39, 'OND'),
(15, 'IP/21/ND/CS/20004', 'S202', 'gns 102', 'citizenship education i', 2, 'r', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 76, 4.00, '16 May 2023, 01:06pm', 38, 38, 'OND'),
(17, 'IP/21/ND/CS/20009', 'S202', 'gns 103', 'use of library', 2, 'r', 'Computer Science', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 60, 3.00, '20 Dec 2023, 03:07pm', 38, 22, 'OND'),
(18, 'IP/22/ND/CE/20001', 'S201', 'cte 111', 'introduction to computers & information technology', 3, 'c', 'S201', 100, 1, 'Harmathan', '2022/2023', 20222023, 77, 4.00, '13 Mar 2023, 04:33pm', 26, 51, 'OND'),
(19, 'IP/22/ND/CE/20001', 'S201', 'cte 114', 'internet and web technologies', 2, 'c', 'S201', 100, 1, 'Harmathan', '2022/2023', 20222023, 73, 3.50, '14 Mar 2023, 01:18pm', 26, 47, 'OND'),
(20, 'IP/22/ND/CE/20001', 'S201', 'eec 115', 'electrical engineering science i', 3, 'c', 'S201', 100, 1, 'Harmathan', '2022/2023', 20222023, 84, 4.00, '14 Mar 2023, 01:26pm', 25, 59, 'OND'),
(21, 'IP/22/ND/CS/20002', 'S202', 'com 111', 'introduction to computing', 3, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 67, 3.25, '03 Apr 2023, 03:02pm', 26, 41, 'OND'),
(22, 'IP/22/ND/CS/20002', 'S202', 'com 112', 'introduction to digital electronics', 3, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 81, 4.00, '03 Apr 2023, 03:02pm', 26, 55, 'OND'),
(23, 'IP/22/ND/CS/20002', 'S202', 'com 113', 'intoduction to programming', 4, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 70, 3.50, '05 Sep 2023, 03:28pm', 38, 32, 'OND'),
(24, 'IP/22/ND/CS/20002', 'S202', 'com 114', 'statistics for computing 1', 2, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 83, 4.00, '03 Apr 2023, 03:08pm', 28, 55, 'OND'),
(25, 'IP/22/ND/CS/20002', 'S202', 'mth 111', 'logic and linear algebra', 2, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 76, 4.00, '23 Nov 2023, 07:21pm', 25, 51, 'OND'),
(71, 'IP/21/ND/CS/20008', 'S202', 'gns 101', 'use of english i', 2, 'r', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 70, 3.50, '08 Mar 2024, 11:51am', 39, 31, 'OND'),
(26, 'IP/22/ND/CS/20002', 'S202', 'gns 101', 'use of english i', 2, 'r', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 76, 4.00, '08 Mar 2024, 11:51am', 25, 51, 'OND'),
(27, 'IP/22/ND/CS/20002', 'S202', 'gns 102', 'citizenship education i', 2, 'r', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 76, 4.00, '16 May 2023, 01:06pm', 25, 51, 'OND'),
(29, 'IP/22/ND/CE/20001', 'S201', 'cte 114', 'internet and web technologies', 2, 'c', 'S201', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 68, 3.25, '15 Mar 2023, 02:36pm', 26, 42, 'OND'),
(30, 'IP/21/ND/CE/20001', 'S201', 'cte 114', 'internet and web technologies', 2, 'c', 'Computer Engineering', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 77, 4.00, '12 Apr 2024, 10:29pm', 25, 52, 'OND'),
(31, 'IP/22/ND/CE/20001', 'S201', 'cte 113', 'computer application packages', 3, 'c', 'S201', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 71, 3.50, '15 Mar 2023, 02:28pm', 36, 35, 'OND'),
(32, 'IP/21/ND/CE/20001', 'S201', 'cte 113', 'computer application packages', 3, 'c', 'Computer Engineering', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 80, 4.00, '12 Apr 2024, 10:28pm', 36, 44, 'OND'),
(33, 'IP/22/ND/CE/20001', 'S201', 'cte 115', 'data structures', 2, 'c', 'S201', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 84, 4.00, '15 Mar 2023, 02:31pm', 25, 59, 'OND'),
(34, 'IP/21/ND/CE/20001', 'S201', 'cte 115', 'data structures', 2, 'c', 'Computer Engineering', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 74, 3.50, '12 Apr 2024, 10:29pm', 27, 47, 'OND'),
(35, 'IP/21/ND/F/20001', 'S204', 'eng 101', 'use of english i', 2, 'r', 'S204', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 59, 2.75, '17 Mar 2023, 03:01pm', 35, 24, 'OND'),
(36, 'IP/21/ND/F/20001', 'S204', 'ard 103', 'life drawing i', 3, 'c', 'S204', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 60, 3.00, '15 Jun 2024, 12:31pm', 20, 40, 'OND'),
(37, 'IP/21/ND/F/20001', 'S204', 'ard 111', 'fashion design i', 3, 'c', 'S204', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 60, 3.00, '15 Jun 2024, 12:30pm', 23, 37, 'OND'),
(38, 'IP/21/ND/F/20001', 'S204', 'fas 112', 'fashion illustration i', 4, 'c', 'S204', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 51, 2.50, '15 Jun 2024, 12:32pm', 20, 31, 'OND'),
(39, 'IP/21/ND/F/20001', 'S204', 'fas 113', 'textile materials i', 1, 'c', 'S204', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 64, 3.00, '05 Dec 2023, 04:27pm', 37, 27, 'OND'),
(40, 'IP/21/ND/F/20001', 'S204', 'fas 116', 'history of costumes i', 1, 'c', 'S204', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 69, 3.25, '05 Dec 2023, 04:26pm', 35, 34, 'OND'),
(41, 'IP/21/ND/CS/20003', 'S202', 'com 111', 'introduction to computing', 3, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 75, 4.00, '23 Nov 2023, 01:54pm', 35, 40, 'OND'),
(42, 'IP/21/ND/CS/20003', 'S202', 'com 112', 'introduction to digital electronics', 3, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 64, 3.00, '23 Nov 2023, 01:55pm', 35, 29, 'OND'),
(43, 'IP/21/ND/CS/20003', 'S202', 'mth 111', 'logic and linear algebra', 2, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 64, 3.00, '23 Nov 2023, 01:58pm', 26, 38, 'OND'),
(44, 'IP/21/ND/CS/20003', 'S202', 'com 114', 'statistics for computing 1', 2, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 71, 3.50, '23 Nov 2023, 01:57pm', 25, 46, 'OND'),
(45, 'IP/21/ND/CS/20003', 'S202', 'com 115', 'computer application packages i', 3, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 76, 4.00, '23 Nov 2023, 01:58pm', 36, 40, 'OND'),
(46, 'IP/21/ND/CS/20003', 'S202', 'gns 101', 'use of english i', 2, 'r', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 60, 3.00, '08 Mar 2024, 11:51am', 39, 21, 'OND'),
(1200, 'IP/21/ND/F/20004', 'S204', 'fas 127', 'computer aided design for fashion i', 3, 'c', 'S204', 100, 2, 'Rain', '2021/2022', 20212022, 75, 4.00, '15 Jun 2024, 02:21pm', 27, 48, 'OND'),
(48, 'IP/22/ND/B/20008', 'S101', 'acc 111', 'principle of account 1', 4, 'c', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 68, 3.25, '21 Mar 2023, 11:02am', 30, 38, 'OND'),
(49, 'IP/22/ND/B/20010', 'S101', 'acc 111', 'principle of account 1', 4, 'c', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 65, 3.25, '21 Mar 2023, 11:02am', 28, 37, 'OND'),
(1187, 'IP/21/ND/F/20008', 'S204', 'fas 217', 'fashion photography', 3, 'c', 'S204', 200, 1, 'Harmathan', '2022/2023', 20222023, 40, 2.00, '15 Jun 2024, 02:06pm', 15, 25, 'OND'),
(1188, 'IP/21/ND/F/20009', 'S204', 'fas 217', 'fashion photography', 3, 'c', 'S204', 200, 1, 'Harmathan', '2022/2023', 20222023, 68, 3.25, '15 Jun 2024, 02:06pm', 28, 40, 'OND'),
(52, 'IP/22/ND/B/20008', 'S101', 'bam 114', 'principles of economics', 3, 'c', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 65, 3.25, '21 Mar 2023, 11:09am', 29, 36, 'OND'),
(53, 'IP/22/ND/B/20010', 'S101', 'bam 114', 'principles of economics', 3, 'c', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 60, 3.00, '21 Mar 2023, 11:09am', 28, 32, 'OND'),
(1185, 'IP/21/ND/F/20009', 'S204', 'fas 213', 'textile materials iii', 2, 'c', 'S204', 200, 1, 'Harmathan', '2022/2023', 20222023, 71, 3.50, '15 Jun 2024, 02:03pm', 30, 41, 'OND'),
(1186, 'IP/21/ND/F/20006', 'S204', 'fas 217', 'fashion photography', 3, 'c', 'S204', 200, 1, 'Harmathan', '2022/2023', 20222023, 50, 2.50, '15 Jun 2024, 02:06pm', 15, 35, 'OND'),
(56, 'IP/22/ND/B/20008', 'S101', 'bam 111', 'introduction to business 1', 3, 'c', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 63, 3.00, '21 Mar 2023, 11:13am', 27, 36, 'OND'),
(57, 'IP/22/ND/B/20010', 'S101', 'bam 111', 'introduction to business 1', 3, 'c', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 61, 3.00, '21 Mar 2023, 11:13am', 28, 33, 'OND'),
(1183, 'IP/21/ND/F/20006', 'S204', 'fas 213', 'textile materials iii', 2, 'c', 'S204', 200, 1, 'Harmathan', '2022/2023', 20222023, 58, 2.75, '15 Jun 2024, 02:03pm', 30, 28, 'OND'),
(1184, 'IP/21/ND/F/20008', 'S204', 'fas 213', 'textile materials iii', 2, 'c', 'S204', 200, 1, 'Harmathan', '2022/2023', 20222023, 68, 3.25, '15 Jun 2024, 02:03pm', 35, 33, 'OND'),
(60, 'IP/22/ND/B/20008', 'S101', 'bam 112', 'business mathematics 1', 3, 'c', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 61, 3.00, '21 Mar 2023, 11:16am', 36, 25, 'OND'),
(61, 'IP/22/ND/B/20010', 'S101', 'bam 112', 'business mathematics 1', 3, 'c', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 57, 2.75, '21 Mar 2023, 11:16am', 36, 21, 'OND'),
(1181, 'IP/21/ND/F/20006', 'S204', 'fas 211', 'fashion design iii', 3, 'c', 'S204', 200, 1, 'Harmathan', '2022/2023', 20222023, 67, 3.25, '15 Jun 2024, 02:03pm', 25, 42, 'OND'),
(1182, 'IP/21/ND/F/20008', 'S204', 'fas 211', 'fashion design iii', 3, 'c', 'S204', 200, 1, 'Harmathan', '2022/2023', 20222023, 61, 3.00, '15 Jun 2024, 02:03pm', 33, 28, 'OND'),
(64, 'IP/22/ND/B/20008', 'S101', 'bam 115', 'principal of marketing', 2, 'c', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 62, 3.00, '21 Mar 2023, 11:20am', 36, 26, 'OND'),
(65, 'IP/22/ND/B/20010', 'S101', 'bam 115', 'principal of marketing', 2, 'c', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 62, 3.00, '21 Mar 2023, 11:20am', 37, 25, 'OND'),
(1180, 'IP/21/ND/F/20009', 'S204', 'ard 203', 'life drawing iii', 3, 'c', 'S204', 200, 1, 'Harmathan', '2022/2023', 20222023, 83, 4.00, '15 Jun 2024, 02:01pm', 35, 48, 'OND'),
(67, 'IP/21/ND/CS/20008', 'S202', 'com 111', 'introduction to computing', 3, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 85, 4.00, '23 Nov 2023, 01:54pm', 35, 50, 'OND'),
(68, 'IP/21/ND/CS/20008', 'S202', 'com 112', 'introduction to digital electronics', 3, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 64, 3.00, '23 Nov 2023, 01:55pm', 36, 28, 'OND'),
(69, 'IP/21/ND/CS/20008', 'S202', 'com 114', 'statistics for computing 1', 2, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 75, 4.00, '23 Nov 2023, 01:57pm', 26, 49, 'OND'),
(70, 'IP/21/ND/CS/20008', 'S202', 'com 115', 'computer application packages i', 3, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 82, 4.00, '23 Nov 2023, 01:58pm', 36, 46, 'OND'),
(72, 'IP/21/ND/CS/20008', 'S202', 'mth 111', 'logic and linear algebra', 2, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 66, 3.25, '23 Nov 2023, 01:58pm', 26, 40, 'OND'),
(73, 'IP/21/ND/CS/20008', 'S202', 'com 113', 'intoduction to programming', 4, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 81, 4.00, '23 Nov 2023, 02:46pm', 37, 44, 'OND'),
(74, 'IP/22/ND/F/20001', 'S204', 'fas 114', 'pattern drafting and cutting room practice', 4, 'c', 'S204', 100, 1, 'Harmathan', '2022/2023', 20222023, 51, 2.50, '21 Mar 2023, 04:59pm', 20, 31, 'OND'),
(75, 'IP/22/ND/F/20001', 'S204', 'fas 116', 'history of costumes i', 1, 'c', 'S204', 100, 1, 'Harmathan', '2022/2023', 20222023, 51, 2.50, '21 Mar 2023, 04:40pm', 20, 31, 'OND'),
(76, 'IP/22/ND/F/20004', 'S204', 'fas 116', 'history of costumes i', 1, 'c', 'S204', 100, 1, 'Harmathan', '2022/2023', 20222023, 65, 3.25, '21 Mar 2023, 04:40pm', 25, 40, 'OND'),
(77, 'IP/22/ND/F/20001', 'S204', 'fas 115', 'clothing construction and sewing room practice', 3, 'c', 'S204', 100, 1, 'Harmathan', '2022/2023', 20222023, 62, 3.00, '21 Mar 2023, 04:55pm', 22, 40, 'OND'),
(78, 'IP/22/ND/F/20004', 'S204', 'fas 115', 'clothing construction and sewing room practice', 3, 'c', 'S204', 100, 1, 'Harmathan', '2022/2023', 20222023, 71, 3.50, '21 Mar 2023, 04:55pm', 27, 44, 'OND'),
(79, 'IP/22/ND/F/20004', 'S204', 'fas 114', 'pattern drafting and cutting room practice', 4, 'c', 'S204', 100, 1, 'Harmathan', '2022/2023', 20222023, 74, 3.50, '21 Mar 2023, 04:59pm', 30, 44, 'OND'),
(80, 'IP/22/ND/E/20002', 'S203', 'eec 111', 'electrical graphics', 2, 'c', 'S203', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 55, 2.75, '30 Mar 2023, 03:26pm', 30, 25, 'OND'),
(81, 'IP/22/ND/E/20003', 'S203', 'eec 111', 'electrical graphics', 2, 'c', 'S203', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 50, 2.50, '30 Mar 2023, 03:26pm', 33, 17, 'OND'),
(82, 'IP/21/ND/E/20002', 'S203', 'eec 111', 'electrical graphics', 2, 'c', 'S203', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 55, 2.75, '08 Nov 2023, 01:40pm', 30, 25, 'OND'),
(83, 'IP/21/ND/E/20003', 'S203', 'eec 111', 'electrical graphics', 2, 'c', 'S203', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 58, 2.75, '08 Nov 2023, 01:40pm', 33, 25, 'OND'),
(84, 'IP/21/ND/E/20002', 'S203', 'eec 112', 'introduction to computer software', 2, 'c', 'S203', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 61, 3.00, '08 Nov 2023, 01:23pm', 27, 34, 'OND'),
(85, 'IP/21/ND/E/20003', 'S203', 'eec 112', 'introduction to computer software', 2, 'c', 'S203', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 65, 3.25, '08 Nov 2023, 01:23pm', 27, 38, 'OND'),
(86, 'IP/21/ND/E/20002', 'S203', 'eec 114', 'report writing', 2, 'c', 'S203', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 49, 2.25, '08 Nov 2023, 01:33pm', 30, 19, 'OND'),
(87, 'IP/21/ND/E/20003', 'S203', 'eec 114', 'report writing', 2, 'c', 'S203', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 55, 2.75, '08 Nov 2023, 01:33pm', 29, 26, 'OND'),
(1223, 'IP/21/ND/F/20008', 'S204', 'ard 204', 'life drawing iv', 3, 'c', 'S204', 200, 2, 'Rain', '2022/2023', 20222023, 69, 3.25, '16 Jun 2024, 12:48pm', 20, 49, 'OND'),
(1222, 'IP/21/ND/F/20006', 'S204', 'ard 204', 'life drawing iv', 3, 'c', 'S204', 200, 2, 'Rain', '2022/2023', 20222023, 45, 2.25, '16 Jun 2024, 12:48pm', 33, 12, 'OND'),
(1221, 'IP/21/ND/F/20009', 'S204', 'fas 223', 'textile materials iv', 3, 'c', 'S204', 200, 2, 'Rain', '2022/2023', 20222023, 80, 4.00, '16 Jun 2024, 11:08am', 31, 49, 'OND'),
(1220, 'IP/21/ND/F/20008', 'S204', 'fas 223', 'textile materials iv', 3, 'c', 'S204', 200, 2, 'Rain', '2022/2023', 20222023, 76, 4.00, '16 Jun 2024, 11:08am', 20, 56, 'OND'),
(1219, 'IP/21/ND/F/20006', 'S204', 'fas 223', 'textile materials iv', 3, 'c', 'S204', 200, 2, 'Rain', '2022/2023', 20222023, 70, 3.50, '16 Jun 2024, 11:08am', 28, 42, 'OND'),
(1218, 'IP/21/ND/F/20009', 'S204', 'fas 221', 'fashion design iv', 3, 'c', 'S204', 200, 2, 'Rain', '2022/2023', 20222023, 73, 3.50, '15 Jun 2024, 09:25pm', 28, 45, 'OND'),
(1217, 'IP/21/ND/F/20008', 'S204', 'fas 221', 'fashion design iv', 3, 'c', 'S204', 200, 2, 'Rain', '2022/2023', 20222023, 77, 4.00, '15 Jun 2024, 09:25pm', 30, 47, 'OND'),
(95, 'IP/21/ND/CS/20003', 'S202', 'com 113', 'intoduction to programming', 4, 'c', 'S202', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 64, 3.00, '23 Nov 2023, 02:46pm', 35, 29, 'OND'),
(96, 'IP/21/ND/F/20009', 'S204', 'fas 114', 'pattern drafting and cutting room practice', 4, 'c', 'S204', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 74, 3.50, '05 Dec 2023, 04:01pm', 30, 44, 'OND'),
(97, 'IP/21/ND/F/20009', 'S204', 'fas 115', 'clothing construction and sewing room practice', 3, 'c', 'S204', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 61, 3.00, '13 Apr 2023, 02:57pm', 17, 44, 'OND'),
(98, 'IP/21/ND/F/20009', 'S204', 'fas 116', 'history of costumes i', 1, 'c', 'S204', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 65, 3.25, '05 Dec 2023, 04:26pm', 20, 45, 'OND'),
(99, 'IP/21/ND/F/20007', 'S204', 'fas 114', 'pattern drafting and cutting room practice', 4, 'c', 'S204', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 57, 2.75, '05 Dec 2023, 04:01pm', 20, 37, 'OND'),
(100, 'IP/21/ND/F/20007', 'S204', 'fas 115', 'clothing construction and sewing room practice', 3, 'c', 'S204', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 63, 3.00, '13 Apr 2023, 02:57pm', 10, 53, 'OND'),
(101, 'IP/21/ND/F/20007', 'S204', 'fas 116', 'history of costumes i', 1, 'c', 'S204', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 43, 2.00, '05 Dec 2023, 04:26pm', 12, 31, 'OND'),
(102, 'IP/21/ND/B/20009', 'S101', 'acc 111', 'principle of account 1', 4, 'c', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 54, 2.50, '19 Dec 2023, 05:01pm', 38, 16, 'OND'),
(103, 'IP/21/ND/B/20014', 'S101', 'acc 111', 'principle of account 1', 4, 'c', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 78, 4.00, '17 Jun 2024, 02:46pm', 40, 38, 'OND'),
(104, 'IP/21/ND/B/20016', 'S101', 'acc 111', 'principle of account 1', 4, 'c', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 75, 4.00, '17 Jun 2024, 02:46pm', 38, 37, 'OND'),
(105, 'IP/21/ND/B/20019', 'S101', 'acc 111', 'principle of account 1', 4, 'c', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 67, 3.25, '17 Jun 2024, 02:46pm', 37, 30, 'OND'),
(106, 'IP/21/ND/B/20009', 'S101', 'bam 111', 'introduction to business 1', 3, 'c', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 61, 3.00, '19 Dec 2023, 05:02pm', 36, 25, 'OND'),
(107, 'IP/21/ND/B/20014', 'S101', 'bam 111', 'introduction to business 1', 3, 'c', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 73, 3.50, '19 Dec 2023, 05:02pm', 37, 36, 'OND'),
(108, 'IP/21/ND/B/20016', 'S101', 'bam 111', 'introduction to business 1', 3, 'c', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 71, 3.50, '19 Dec 2023, 05:02pm', 38, 33, 'OND'),
(109, 'IP/21/ND/B/20019', 'S101', 'bam 111', 'introduction to business 1', 3, 'c', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 63, 3.00, '19 Dec 2023, 05:02pm', 37, 26, 'OND'),
(1216, 'IP/21/ND/F/20006', 'S204', 'fas 221', 'fashion design iv', 3, 'c', 'S204', 200, 2, 'Rain', '2022/2023', 20222023, 61, 3.00, '15 Jun 2024, 09:25pm', 20, 41, 'OND'),
(111, 'IP/21/ND/B/20009', 'S101', 'bam 112', 'business mathematics 1', 3, 'c', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 61, 3.00, '19 Dec 2023, 05:03pm', 34, 27, 'OND'),
(112, 'IP/21/ND/B/20014', 'S101', 'bam 112', 'business mathematics 1', 3, 'c', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 61, 3.00, '19 Dec 2023, 05:03pm', 36, 25, 'OND'),
(113, 'IP/21/ND/B/20016', 'S101', 'bam 112', 'business mathematics 1', 3, 'c', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 57, 2.75, '19 Dec 2023, 05:03pm', 36, 21, 'OND'),
(114, 'IP/21/ND/B/20019', 'S101', 'bam 112', 'business mathematics 1', 3, 'c', 'S101', 100, 1, 'Harmathan', '2021/2022', 20212022, 62, 3.00, '19 Dec 2023, 05:03pm', 37, 25, 'OND'),
